COURSE DEPARTEMENTALE 2009
COURSE LONGUE MOYENS
R�sultats officieux

MOYENS/Homme

Clt Dos (Pos) Cat. Ann�e Code Nom et pr�nom Sect Association Temps Ecart Km/h
                       
1 523 (1) MOYENS 2000   VINATIER Tom RHO CHOISY 6:05.3   14.782
2 308 (3) MOYENS 2000   GUYEN Elliot L/S FILLINGES 6:13.3 8.0 14.465
3 433 (4) MOYENS 2000   DUVAL Axel BVL MARIGNIER 6:15.3 10.0 14.388
4 470 (5) MOYENS 2000   CUSIN Josselin Parmelan Argonay 6:18.7 13.4 14.259
5 310 (6) MOYENS 2000   CLITY Dorian L/S VILLE-LA-GRAND 6:20.1 14.8 14.206
6 303 (7) MOYENS 2000   SERMET MAGDELAIN Cesar CLU THYEZ Charmilles 6:22.3 17.0 14.125
7 362 (8) MOYENS 2000   FONTAINE PAUL CHABLAIS EVIAN HAUTS 6:22.7 17.4 14.110
8 427 (9) MOYENS 2000   MARGINAL Arthur MBT PLATEAU D ASSY 6:23.3 18.0 14.088
9 349 (10) MOYENS 2000   BOUCLIER Yoann BVL AMANCY 6:24.3 19.0 14.051
10 392 (11) MOYENS 2000   FILLON FLORIAN CHABLAIS LELYAUD 6:25.2 19.9 14.018
11 459 (12) MOYENS 2000   FARINAZZO Nathan MBT PLATEAU D ASSY 6:27.4 22.1 13.939
12 407 (13) MOYENS 2000   THIEBLEMONT Mathis BVL MARIGNIER 6:29.2 23.9 13.874
13 455 (14) MOYENS 2000   ARRAMBIDE Maxime CLU THYEZ Charmilles 6:29.7 24.4 13.856
14 405 (15) MOYENS 2000   BAYART Xavier RHO MARCELLAZ 6:30.9 25.6 13.814
  373 (15) MOYENS 2000   SEZEN Fatih CLU CLUSES Ewues 1 6:30.9 25.6 13.814
16 387 (17) MOYENS 2000   CHAOUIANI Oussama L/S ANNEMASSE Les Hutins 6:32.2 26.9 13.768
17 426 (18) MOYENS 2000   DEFFELLA Lucas RHO MARLIOZ 6:34.0 28.7 13.705
18 513 (20) MOYENS 2000   SIMONOTTI Gauthier Parmelan Pringy 6:34.5 29.2 13.688
19 345 (21) MOYENS 2000   DUBOST Louis RHO SEYSSEL 6:34.6 29.3 13.684
20 477 (22) MOYENS 2000   BIRLOUEZ Theo GEN THAIRY 6:35.9 30.6 13.639
21 361 (23) MOYENS 2000   SORO Hugo BVL FAUCIGNY 6:36.0 30.7 13.636
22 514 (24) MOYENS 2000   THOMAS Edgar CLU CLUSES Ewues 2 6:37.2 31.9 13.595
23 515 (25) MOYENS 2000   COULAUD Th�o BVL MARIGNIER 6:38.2 32.9 13.561
24 487 (26) MOYENS 2000   FONTAINE Nicolas BVL LA ROCHE/FORON Mallinjoud 6:38.6 33.3 13.547
25 453 (27) MOYENS 2000   DUSSAUGE Th�o RHO SEYSSEL 6:38.7 33.4 13.544
26 458 (28) MOYENS 2000   BONNAZ Benjamin CLU ARACHES 6:39.7 34.4 13.510
27 340 (30) MOYENS 2000   COUTIN Justin SEM SAINT JORIOZ 6:40.6 35.3 13.479
28 327 (31) MOYENS 2000   MANAS Raphael MBT MEGEVE 6:41.4 36.1 13.452
29 437 (32) MOYENS 2000   HIESSE Raphael RHO VALLIERES 6:43.2 37.9 13.392
30 348 (33) MOYENS 2000   TA Thibault RHO FRANGY 6:43.8 38.5 13.372
31 420 (34) MOYENS 2000   DESCHINS Charles L/S FILLINGES 6:44.1 38.8 13.363
32 334 (35) MOYENS 2000   XIBERRAS Benjamin BVL ST PIERRE Les Canelles 6:44.2 38.9 13.359
33 447 (37) MOYENS 2000   DEMESTE JONATHAN CHABLAIS ABONDANCE 6:44.8 39.5 13.339
34 505 (38) MOYENS 2000   GIRAL Romain Annecy-Ville Acy La Plaine 6:45.0 39.7 13.333
35 383 (39) MOYENS 2000   HEDDI Gasmi RHO A ANDRE 6:45.6 40.3 13.313
36 508 (40) MOYENS 2000   REY Valentin Annecy-Ville Acy La Prairie 6:47.1 41.8 13.264
37 316 (41) MOYENS 2000   PACCARD Simon RHO GRUFFY 6:48.2 42.9 13.228
38 424 (42) MOYENS 2000   BONNIARD THIBAUD CHABLAIS LA CHAPELLE 6:48.9 43.6 13.206
39 521 (43) MOYENS 2000   MUNDELE Emile L/S ANNEMASSE J. Mermoz 6:49.3 44.0 13.193
40 448 (44) MOYENS 2000   DUBOIS Thomas RHO CHILLY 6:50.3 45.0 13.161
41 485 (45) MOYENS 2000   MULEMBA PAUL CHABLAIS LELYAUD 6:50.9 45.6 13.141
42 491 (46) MOYENS 2000   LAPORTE Alexandre BVL MARIGNIER 6:52.5 47.2 13.090
43 466 (47) MOYENS 2000   PROST Matt�o BVL MARIGNIER 6:52.8 47.5 13.081
44 527 (48) MOYENS 2000   ROSSI Steven RHO SEYSSEL 6:53.1 47.8 13.071
45 436 (49) MOYENS 2000   VIOLLET BENJAMIN CHABLAIS VACHERESSE 6:53.9 48.6 13.046
46 399 (50) MOYENS 2000   BERGERTE Cl�ment Annecy-Ville Acy La Prairie 6:54.5 49.2 13.027
47 462 (52) MOYENS 2000   MILADINOV Damjan Parmelan Menthon St Bernard 6:55.7 50.4 12.990
48 347 (53) MOYENS 2000   REYNAUD Robin Annecy-Ville Acy Les Fins 6:56.2 50.9 12.974
49 445 (54) MOYENS 2000   MARIN LAMELLET Lucas RHO MARLIOZ 6:56.4 51.1 12.968
50 403 (55) MOYENS 2000   GOBLED CHARLES CHABLAIS MARIN 6:56.8 51.5 12.955
51 377 (56) MOYENS 2000   MUNDELE Bernard L/S ANNEMASSE J. Mermoz 6:56.9 51.6 12.952
52 363 (57) MOYENS 2000   DEGRAEVE Jonah MBT SALLANCHES St Martin 6:57.1 51.8 12.946
53 500 (58) MOYENS 2000   CHEVALLIER Thomas CLU THYEZ Crete 6:57.7 52.4 12.927
54 503 (60) MOYENS 2000   DAUMARIE Emeric CLU CLUSES Centre 6:58.0 52.7 12.918
55 300 (62) MOYENS 2000   OBERT Logan RHO A ANDRE 6:58.5 53.2 12.903
56 364 (64) MOYENS 2000   MAUBERT Jacques L/S PEILLONNEX 7:00.6 55.3 12.838
57 531 (66) MOYENS 2000   EL MARDI Issam SEM FAVERGES 7:01.1 55.8 12.823
  394 (66) MOYENS 2000   JANIN J�r�mie Parmelan Manigod 7:01.1 55.8 12.823
59 432 (68) MOYENS 2000   COMMUN S�bastien SEM SAINT JORIOZ 7:01.8 56.5 12.802
60 529 (69) MOYENS 2000   CASAYS Killian RHO TRIOLET 7:02.2 56.9 12.790
61 302 (72) MOYENS 2000   GALMICHE Nathan BVL AMANCY 7:03.6 58.3 12.747
62 464 (73) MOYENS 2000   JODAR Eliott MBT SALLANCHES St Martin 7:04.3 59.0 12.726
63 454 (74) MOYENS 2000   PERRILLATSimon Parmelan St Jean de Sixt 7:04.8 59.5 12.711
64 534 (75) MOYENS 2000   KERAGHEL Alexis MBT PASSY Marlioz 7:04.9 59.6 12.708
65 532 (76) MOYENS 2000   PANCHAUD Tom RHO CLARAFOND 7:05.9 1:00.6 12.679
  457 (76) MOYENS 2000   SEKHOUN Hussen L/S ANNEMASSE J. Mermoz 7:05.9 1:00.6 12.679
67 482 (80) MOYENS 2000   PERUZZO Hugo BVL LA ROCHE/FORON Mallinjoud 7:06.9 1:01.6 12.649
68 506 (81) MOYENS 2000   LACOMBE Maxime Parmelan Dingy 7:07.0 1:01.7 12.646
69 356 (82) MOYENS 2000   ABEL Valentin CLU CLUSES Ewues 2 7:07.1 1:01.8 12.643
70 343 (83) MOYENS 2000   ALLIERI Maxime L/S VILLE-LA-GRAND 7:07.4 1:02.1 12.634
71 478 (85) MOYENS 2000   MILADINOV Andr�a Parmelan Menthon St Bernard 7:08.1 1:02.8 12.613
72 391 (87) MOYENS 2000   CURRAL Thomas MBT SALLANCHES Jules Ferry 7:09.6 1:04.3 12.569
73 304 (88) MOYENS 2000   SIMOND Vincent CLU SAMOENS 7:09.7 1:04.4 12.566
74 398 (89) MOYENS 2000   FAILLON THEO CHABLAIS ALLINGES 7:09.9 1:04.6 12.561
75 418 (90) MOYENS 2000   POLLET-THIOLLIER Axel Parmelan St Jean de Sixt 7:11.4 1:06.1 12.517
76 315 (92) MOYENS 2000   CATELAIN Angel BVL MARIGNIER 7:13.0 1:07.7 12.471
77 495 (94) MOYENS 2000   SELLERET LEO CHABLAIS FESSY 7:14.0 1:08.7 12.442
78 509 (95) MOYENS 2000   MOLLIEX Paul CLU THYEZ Crete 7:14.4 1:09.1 12.430
79 425 (96) MOYENS 2000   MAUCHRETIEN Joris SEM SAINT JORIOZ 7:15.6 1:10.3 12.396
  369 (96) MOYENS 2000   PELLARIN Baptiste Parmelan Argonay 7:15.6 1:10.3 12.396
81 352 (98) MOYENS 2000   SANTARNECCHI Lucas BVL MARIGNIER 7:15.7 1:10.4 12.393
82 504 (100) MOYENS 2000   BON Loic BVL LA ROCHE/FORON Mallinjoud 7:16.2 1:10.9 12.379
  450 (100) MOYENS 2000   CHAFFAROD Thomas SEM FAVERGES 7:16.2 1:10.9 12.379
84 497 (102) MOYENS 2000   EUVRARD Lucas CLU SAINT SIGISMOND 7:16.5 1:11.2 12.371
85 390 (103) MOYENS 2000   KASZEWSKI Mathis Annecy-Ville Acy La Plaine 7:16.8 1:11.5 12.362
86 415 (104) MOYENS 2000   KHERRADJI Yasser BVL MARIGNIER 7:16.9 1:11.6 12.359
87 332 (105) MOYENS 2000   DIGONNET Nicolas Annecy-Ville Acy Les Fins 7:17.3 1:12.0 12.348
88 479 (106) MOYENS 2000   TECHENNE Leo Annecy-Ville Carnot 7:17.9 1:12.6 12.331
89 501 (108) MOYENS 2000   LABOUREAU Jorick SEM FAVERGES 7:19.6 1:14.3 12.283
90 475 (109) MOYENS 2000   GROND Samuel RHO TRIOLET 7:19.9 1:14.6 12.275
91 408 (111) MOYENS 2000   MILLET K�vin Annecy-Ville Acy Les Fins 7:20.8 1:15.5 12.250
92 465 (113) MOYENS 2000   DUCATE Valentin SEM SAINT JORIOZ 7:21.3 1:16.0 12.236
93 397 (116) MOYENS 2000   HAFDHALLAH Wassim RHO SEYSSEL 7:22.4 1:17.1 12.206
94 438 (118) MOYENS 2000   BURY R�mi L/S PERS-JUSSY 7:23.5 1:18.2 12.175
95 309 (119) MOYENS 2000   KERAGHEL Cedric MBT PASSY Marlioz 7:23.7 1:18.4 12.170
96 446 (120) MOYENS 2000   SCHAERER Baptiste SEM FAVERGES 7:23.9 1:18.6 12.164
97 353 (122) MOYENS 2000   GILLIER Stanislas CLU MARNAZ 7:25.1 1:19.8 12.132
98 480 (127) MOYENS 2000   MATHES Etienne GEN PUY ST MARTIN 7:27.4 1:22.1 12.069
99 381 (128) MOYENS 2000   DOUMENG Thomas MBT SALLANCHES St Roch 7:28.4 1:23.1 12.042
100 331 (129) MOYENS 2000   BOURLETTE Scott Annecy-Ville Le Parmelan 7:28.6 1:23.3 12.037
101 429 (132) MOYENS 2000   MOUHOUS Abderrahim L/S ANNEMASSE Les Hutins 7:29.8 1:24.5 12.005
102 375 (134) MOYENS 2000   BELLAOUAR Wissem Annecy-Ville Acy Les Fins 7:31.7 1:26.4 11.954
103 325 (142) MOYENS 2000   BONDUAU Corentin SEM FAVERGES 7:34.3 1:29.0 11.886
104 337 (147) MOYENS 2000   MAULINI Romain L/S PEILLONNEX 7:36.5 1:31.2 11.829
105 412 (149) MOYENS 2000   CHERPIN Timoth� L/S ANNEMASSE J. Mermoz 7:37.9 1:32.6 11.792
106 393 (150) MOYENS 2000   DEGORRE Ka�s L/S FILLINGES 7:38.9 1:33.6 11.767
107 496 (159) MOYENS 2000   THOMAS Cedric GEN PRES DE LA FONTAINE 7:43.5 1:38.2 11.650
108 518 (162) MOYENS 2000   THOMAS Sebastien GEN PRES DE LA FONTAINE 7:43.9 1:38.6 11.640
109 468 (164) MOYENS 2000   BOUVIER Thomas L/S FILLINGES 7:45.7 1:40.4 11.595
110 428 (168) MOYENS 2000   FAVRE Marvin Annecy-Ville Acy Les Fins 7:53.4 1:48.1 11.406
111 443 (186) MOYENS 2000   GACHET Hugo GEN PUY ST MARTIN 8:33.6 2:28.3 10.514

Absent au d�part

Clt Dos (Pos) Cat. Ann�e Code Nom et pr�nom Sect Association Temps Ecart Km/h
                       
  319   MOYENS 2000   OLLIVIER ALEX CHABLAIS THOLLON      
  365   MOYENS 2000   LIGNEREUX Thomas Annecy-Ville Acy Les Fins      
  367   MOYENS 2000   BLANC Nyls Annecy-Ville Acy La Prairie      
  376   MOYENS 2000   BOZON Alexandre Annecy-Ville Acy La Plaine      
  380   MOYENS 2000   BRIFFAZ Thomas Parmelan St Jean de Sixt      
  402   MOYENS 2000   MANGIN Cl�ment Annecy-Ville Acy La Plaine      
  404   MOYENS 2000   MONIER Yanis Annecy-Ville Le Parmelan      
  406   MOYENS 2000   IACOMETTI Martial Annecy-Ville Le Parmelan      
  409   MOYENS 2000   LAYDEVANT Nils Parmelan N�ves      
  413   MOYENS 2000   DOOGHE Jean-Marie Annecy-Ville Acy La Plaine      
  414   MOYENS 2000   BLANCHET Nicolas Annecy-Ville Acy La Prairie      
  421   MOYENS 2000   MOTA SIMAO Florian BVL MARIGNIER      
  430   MOYENS 2000   DRAITE Jawad Annecy-Ville Carnot      
  434   MOYENS 2000   DELL'ORTO FLORIAN CHABLAIS ALLINGES      
  442   MOYENS 2000   LAVERRE Calvin Annecy-Ville Acy La Plaine      
  449   MOYENS 2000   MAHDID Nassim Annecy-Ville Le Parmelan      
  451   MOYENS 2000   SAVINE Erik SEM SAINT JORIOZ      
  460   MOYENS 2000   BOUJADA Haitam GEN PUY ST MARTIN      
  461   MOYENS 2000   BELHOUL Sabri Annecy-Ville Carnot      
  471   MOYENS 2000   CARRE ROMEO CHABLAIS BERNEX      
  474   MOYENS 2000   TALLAND Adrien BVL BONNEVILLE Les Iles      
  492   MOYENS 2000   AMOURA Th�o Annecy-Ville Le Parmelan      
  498   MOYENS 2000   CURTENAT R�mi RHO LA BALME      
  507   MOYENS 2000   PAWOLECK Enzo L/S VILLE-LA-GRAND      

MOYENS/Dame

Clt Dos (Pos) Cat. Ann�e Code Nom et pr�nom Sect Association Temps Ecart Km/h
                       
1 313 (2) MOYENS 2000   DELORYU Audrey RHO FRANGY 6:11.9   14.520
2 463 (18) MOYENS 2000   PALMER Nia Annecy-Ville Acy Les Fins 6:34.0 22.1 13.705
3 301 (29) MOYENS 2000   ORLOVA-KRAMBLE Alexia Annecy-Ville Acy Les Fins 6:39.9 28.0 13.503
4 473 (36) MOYENS 2000   DENIAU Loanne CLU SAINT SIGISMOND 6:44.3 32.4 13.356
5 312 (51) MOYENS 2000   VOISIN SIXTINE CHABLAIS LELYAUD 6:55.0 43.1 13.012
6 335 (59) MOYENS 2000   BERTERAT Celia RHO A ANDRE 6:57.8 45.9 12.924
7 494 (61) MOYENS 2000   PEILLEX MARIETTE CHABLAIS ABONDANCE 6:58.4 46.5 12.906
8 306 (63) MOYENS 2000   POTHET Lola Parmelan Dingy 6:58.7 46.8 12.897
9 320 (65) MOYENS 2000   CHAMBELLANT Agathe BVL LA ROCHE/FORON Mallinjoud 7:00.9 49.0 12.829
10 385 (70) MOYENS 2000   SESMAT Salom� Parmelan Argonay 7:02.4 50.5 12.784
11 374 (71) MOYENS 2000   GAUTIER Eva SEM SAINT JORIOZ 7:03.1 51.2 12.762
12 476 (76) MOYENS 2000   GILLES Elea Marie MBT SALLANCHES St Martin 7:05.9 54.0 12.679
13 423 (79) MOYENS 2000   BENED CAMILLE CHABLAIS VACHERESSE 7:06.7 54.8 12.655
14 357 (84) MOYENS 2000   PERNOUD Marine RHO FRANGY 7:07.9 56.0 12.619
15 489 (86) MOYENS 2000   RAMEL Clo� BVL MARIGNIER 7:08.2 56.3 12.610
16 368 (91) MOYENS 2000   VERGNET Margot CLU ARACHES 7:11.9 1:00.0 12.502
17 517 (93) MOYENS 2000   VACHOUX Emma L/S PERS-JUSSY 7:13.8 1:01.9 12.448
18 305 (99) MOYENS 2000   DAVID Caroline BVL MARIGNIER 7:15.8 1:03.9 12.391
19 469 (107) MOYENS 2000   BALLANFAT Cindy BVL ST PIERRE Centre 7:18.6 1:06.7 12.311
20 510 (110) MOYENS 2000   LELONG Laura RHO MOYE 7:20.0 1:08.1 12.272
21 522 (112) MOYENS 2000   GAMOT Lia BVL AMANCY 7:21.0 1:09.1 12.244
22 511 (114) MOYENS 2000   HARIVEL L�onie CLU SAINT SIGISMOND 7:21.4 1:09.5 12.233
23 358 (115) MOYENS 2000   LACUEILLE Rapha�lle BVL AMANCY 7:21.8 1:09.9 12.222
24 317 (117) MOYENS 2000   CAPELLE Manon SEM FAVERGES 7:23.3 1:11.4 12.181
25 493 (121) MOYENS 2000   CHANOURDIE Lucie Parmelan Argonay 7:24.2 1:12.3 12.156
26 431 (123) MOYENS 2000   BRUN Fanny SEM SAINT JORIOZ 7:26.4 1:14.5 12.096
  379 (123) MOYENS 2000   VOLTZ Katia CLU MARNAZ 7:26.4 1:14.5 12.096
28 419 (125) MOYENS 2000   PERNAT Claire Emmanuelle CLU LE REPOSOIR 7:26.9 1:15.0 12.083
29 396 (126) MOYENS 2000   DERVAUX Ella BVL ST SIXT 7:27.0 1:15.1 12.080
30 422 (130) MOYENS 2000   MARQUES CAMILLE CHABLAIS ALLINGES 7:29.3 1:17.4 12.018
  330 (130) MOYENS 2000   LEGER Margot BVL BONNEVILLE Ecole de Sport 7:29.3 1:17.4 12.018
32 490 (133) MOYENS 2000   CORMORAN Anais RHO SILLINGY 7:31.1 1:19.2 11.970
33 322 (135) MOYENS 2000   POUZOL Elodie SEM FAVERGES 7:31.8 1:19.9 11.952
34 366 (136) MOYENS 2000   RABATEL Lise RHO FRANGY 7:32.0 1:20.1 11.946
35 512 (137) MOYENS 2000   DELECROIX Claire RHO FRANCLENS 7:32.1 1:20.2 11.944
36 386 (138) MOYENS 2000   PATARD Louise RHO ETERCY 7:32.3 1:20.4 11.938
37 321 (139) MOYENS 2000   BUSCEMI Romy RHO CHOISY 7:32.5 1:20.6 11.933
38 360 (140) MOYENS 2000   MESNIL Lea MBT PLATEAU D ASSY 7:32.7 1:20.8 11.928
39 533 (141) MOYENS 2000   LEJEUNE Caroline CHABLAIS BELLEVAUX 7:33.9 1:22.0 11.896
40 456 (143) MOYENS 2000   LURETTE Margot RHO L BAILLY 7:34.4 1:22.5 11.883
41 388 (144) MOYENS 2000   CROUZET Julie RHO THUSY 7:35.3 1:23.4 11.860
42 502 (145) MOYENS 2000   STEPHEN Coline MBT SALLANCHES Jules Ferry 7:35.5 1:23.6 11.855
43 382 (146) MOYENS 2000   GOURIER Alice CLU SAINT SIGISMOND 7:35.7 1:23.8 11.849
44 520 (148) MOYENS 2000   VICARI Julia CLU MARNAZ 7:36.8 1:24.9 11.821
45 395 (151) MOYENS 2000   GILLIET LEA CHABLAIS ALLINGES 7:39.4 1:27.5 11.754
46 499 (152) MOYENS 2000   VAILLANT H�l�ne CLU CLUSES Sardagne 7:39.6 1:27.7 11.749
47 488 (153) MOYENS 2000   MENOLI Sarah CLU ARACHES 7:40.8 1:28.9 11.718
48 378 (154) MOYENS 2000   GRENAT Tara RHO THUSY 7:41.2 1:29.3 11.708
49 326 (155) MOYENS 2000   GARCIAZ Margaux RHO MARIGNY 7:42.5 1:30.6 11.675
50 346 (156) MOYENS 2000   HOORELBEKE Kelly CLU MAGLAND Gravin 7:43.0 1:31.1 11.663
51 483 (157) MOYENS 2000   HAROUACH Chaima RHO A ANDRE 7:43.1 1:31.2 11.660
52 439 (158) MOYENS 2000   STEPHANY Anais MBT SALLANCHES St Martin 7:43.3 1:31.4 11.655
53 328 (160) MOYENS 2000   SYLVESTRE-BARON Magali BVL LA ROCHE/FORON Mallinjoud 7:43.7 1:31.8 11.645
54 441 (161) MOYENS 2000   PICHELON L�a L/S PERS-JUSSY 7:43.8 1:31.9 11.642
55 389 (163) MOYENS 2000   VANDERCOILDEN Julie RHO SILLINGY 7:45.6 1:33.7 11.597
56 344 (165) MOYENS 2000   BUGNIARD AMELIE CHABLAIS FESSY 7:51.4 1:39.5 11.455
57 486 (166) MOYENS 2000   CONFORT Juliette Parmelan Manigod 7:51.8 1:39.9 11.445
58 472 (167) MOYENS 2000   FERRERA Margot CLU THYEZ Crete 7:51.9 1:40.0 11.443
59 526 (169) MOYENS 2000   HASANI Anita L/S VILLE-LA-GRAND 7:53.8 1:41.9 11.397
60 401 (170) MOYENS 2000   GRAND Mathilde MBT SALLANCHES Jules Ferry 7:54.3 1:42.4 11.385
61 519 (171) MOYENS 2000   BOMMART Melissa SEM SAINT JORIOZ 7:54.8 1:42.9 11.373
62 329 (172) MOYENS 2000   VALLDECABRES Camille CLU MARNAZ 7:59.9 1:48.0 11.252
63 307 (173) MOYENS 2000   VEREECK S�r�na Parmelan Argonay 8:00.1 1:48.2 11.247
64 351 (174) MOYENS 2000   BERNARD C�lie Parmelan Manigod 8:02.6 1:50.7 11.189
65 370 (175) MOYENS 2000   GRESSARD Am�lie L/S FILLINGES 8:03.6 1:51.7 11.166
66 372 (176) MOYENS 2000   ANGILOTTI Fiona L/S PEILLONNEX 8:04.9 1:53.0 11.136
67 384 (177) MOYENS 2000   ETAIX Lilou Parmelan Manigod 8:05.4 1:53.5 11.124
68 355 (178) MOYENS 2000   DESCAMPE Laura Annecy-Ville Acy La Plaine 8:07.8 1:55.9 11.070
69 452 (179) MOYENS 2000   DONNAT Camilia SEM FAVERGES 8:08.1 1:56.2 11.063
70 311 (180) MOYENS 2000   EKINCI Busra L/S ANNEMASSE Les Hutins 8:09.5 1:57.6 11.031
71 524 (181) MOYENS 2000   SERMET MAGDELAIN Laura MBT SALLANCHES Le Boccard 8:15.7 2:03.8 10.893
72 467 (182) MOYENS 2000   MANSIZ Sheyda MBT PASSY Marlioz 8:18.0 2:06.1 10.843
73 411 (183) MOYENS 2000   TRIMAILLE Julia L/S FILLINGES 8:26.9 2:15.0 10.652
74 416 (184) MOYENS 2000   ESTIOT BRAUD Marnie L/S VILLE-LA-GRAND 8:27.1 2:15.2 10.648
75 528 (185) MOYENS 2000   ROUSSEAU Charl�ne Parmelan Dingy 8:28.7 2:16.8 10.615
76 484 (187) MOYENS 2000   GRIVEAU Maryame GEN PUY ST MARTIN 9:04.6 2:52.7 9.915
77 339 (188) MOYENS 2000   MOREIRA Maelys GEN PUY ST MARTIN 9:10.3 2:58.4 9.812

Absent au d�part

Clt Dos (Pos) Cat. Ann�e Code Nom et pr�nom Sect Association Temps Ecart Km/h
                       
  318   MOYENS 2000   VILLEMINOT SARAH CHABLAIS EVIAN HAUTS      
  324   MOYENS 2000   LUVISON Eva Parmelan Argonay      
  336   MOYENS 2000   DULAC Madeleine MBT SALLANCHES St Roch      
  338   MOYENS 2000   BIESADECKI LAURA CHABLAIS MARIN      
  341   MOYENS 2000   BELABDI Lucie Annecy-Ville Carnot      
  354   MOYENS 2000   SUBLET Camille Annecy-Ville Carnot      
  371   MOYENS 2000   VARREL Noelie RHO USINENS      
  410   MOYENS 2000   BALLESTER Clara L/S PERS-JUSSY      
  417   MOYENS 2000   LEROY Candice BVL MARIGNIER      
  435   MOYENS 2000   DIETZ Jos�phine SEM DOUSSARD      
  440   MOYENS 2000   GOBBO Jeanne RHO VAULX      
  444   MOYENS 2000   STAPPAZZON Camille MBT CONTAMINES      
  481   MOYENS 2000   CHAPEL Celia RHO LORNAY      
  516   MOYENS 2000   MILLET MAELYS CHABLAIS VACHERESSE      
  530   MOYENS 2000   LAPEYRE IHONA CHABLAIS LA CHAPELLE